SOOPer top10 짱개식 계산
·2026-09-22 16:44·조회 159
수상기준 시청자 80%+후원자 수 10%+ 후원금액 10%
후원자수는 알 수 없지만 일반적으로 시청자수 많을수록 유리하고
엑셀 시스템상 후원자 수가 많을수밖에 없어서 계산하기 쉽게 그냥 반씩 쪼갬
따라서 시청자 85%+ 후원금액 15%로 계산
시청자는 김봉준을 만점(85점)으로 후원금액은 케이를 만점(15점)으로 비율점수
소수 첫째자리까지
1. 김봉준 85.7점(시청자 85.0점+ 후원 0.7점)
2. 김민교 80.0점(시청자 79.5점+ 후원 0.5점)
3. 이상호 57.2점(시청자 56.9점+ 후원 0.3점)
4. 감스트 42.0점(시청자 41.4점+ 후원 0.6점)
5. 이철구 38.0점(시청자 26.7점+ 후원 11.3점)
6. 킴성태 37.3점(시청자 36.7점+ 후원 0.6점)
7. 염보성 32.3점(시청자 26.5점+ 후원 5.8점)
8. 박케이 27.8점(시청자 12.8점+ 후원 15.0점)
9. 두뿌꾸 25.1점(시청자 24.8점+ 후원 0.3점)
10. 박남순 24.0점(시청자 19.1점+ 후원 4.9점)
11. 시조새 23.4점(시청자 19.6점+ 후원 3.8점)
12. 박퍼니 22.6점(시청자 13.0점+ 후원 9.6점)
13. 저라뎃 21.7점(시청자 21.4점+ 후원 0.3점)
14. 이지상 20.5점(시청자 20.1점+ 후원 0.4점)
15. 안타요 20.3점(시청자 20.0점+ 후원 0.3점)
16. 지피티 18.5점(시청자 18.1점+ 후원 0.4점)
17. 박지코 17.7점(시청자 4.0점+ 후원 13.7점)
18. 김윤환 17.1점(시청자 16.7점+ 후원 0.4점)
19. 이수피 15.9점(시청자 15.4점+ 후원 0.4점)
20. 우왁굳 15.5점(시청자 15.1점+ 후원 0.4점)
*숲 내부 규정 모르고 짱개식 계산이라 그냥 대충 이럴거다라는거에요 ㅎㅎ
철구 빠지면 시조새가 10위
댓글 6
- 2026-09-22
케이형 받았으면 좋겠다
- 2026-09-22
정보 감사합니다.
- 2026-09-22
정보추!
- 2026-09-22
그래도 비슷하겟죠 ?
- 2026-09-22
후원자수가 애매한데 100% 시청자수 따라간다고 치면 10위 간당간당하겠네요
- 2026-09-22
빛업



